Meine persönlichen Bestleistungen
Hier ist eine Liste meiner besten Wettkampfresultate über ausgewählte Distanzen:
| Bewerb | Ergebnis | Wann |
|---|---|---|
| 1 Meile | 5:34 | September 2002 |
| 3 Kilometer | 11:28 | Dezember 2000 |
| 5 Kilometer | 18:50 | Dezember 2003 |
| 10 Kilometer | 37:43 | April 2004 |
| 10 Meilen | 1:05:15 | März 2003 |
| Halbmarathon | 1:24:53 | Februar 2004 |
| Marathon | 3:04:05 | Oktober 2003 |
| 50 Kilometer | *) 3:59:05 | September 2004 |
| 100 Kilometer | 8:44:15 | Juni 2004 |
| 6 Stunden | 72,248 km | Juni 2004 |
| 10 Stunden | 109,806 km | April 2002 |
| 12 Stunden | 123,113 km | August 2005 |
| 24 Stunden | 210,963 km | Juli 2003 |
*) Zwischenzeit beim 4-Stunden-Lauf