Datum | Rang | Klrg. | Meter | Zeit |
min/km | Veranstaltung |
---|
02.04.2006 | 14 |
7 | 10.000 |
41:33 | 4:09 | Fischamend, Stadtlauf |
25.03.2006 | 49 |
14 | 10.000 |
38:32 | 3:51 | Pillichsdorf, Straßenlauf |
18.12.2005 | 16 |
7 | 10.000 |
41:52 | 4:11 | Wien, Schönbrunn Altjahres-/Adventlauf |
15.10.2005 | 62 |
11 | 10.000 |
41:31 | 4:09 | Strasshof, Herbstlauf |
10.04.2005 | 25 |
11 | 10.000 |
39:49 | 3:59 | Fischamend, Stadtlauf |
03.04.2005 | 59 |
8 | 10.000 |
38:49 | 3:53 | Pinkafeld, Stadtlauf |
02.04.2005 | 37 |
8 | 10.000 |
39:08 | 3:55 | Pillichsdorf, Straßenlauf |
20.03.2005 | 138 |
26 | 10.000 |
41:23 | 4:08 | Kremsmünster, Marktlauf |
13.03.2005 | 37 |
13 | 10.000 |
40:41 | 4:04 | Wien, Café Falk Lauf |
19.12.2004 | 17 |
6 | 10.000 |
42:09 | 4:13 | Wien, Schönbrunn Altjahres-/Adventlauf |
12.12.2004 | 22 |
8 | 10.000 |
41:15 | 4:08 | Klosterneuburg, Adventlauf |
07.11.2004 | 33 |
6 | 10.000 |
39:53 | 3:59 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
04.09.2004 | 42 |
12 | 10.000 |
42:37 | 4:16 | Großkrut, Kellerberglauf |
29.08.2004 | 21 |
9 | 10.000 |
38:16 | 3:50 | Großweikersdorf, Schmidatallauf |
20.06.2004 | 17 |
9 | 10.000 |
41:14 | 4:07 | Trumau, Trumauer Lauferlebnis |
06.06.2004 | 22 |
10 | 10.000 |
40:45 | 4:05 | Bruck an der Leitha, Citylauf |
23.05.2004 | 20 |
13 | 10.000 |
40:49 | 4:05 | Erlach im Pittental, Ortslauf |
25.04.2004 | 76 |
26 | 10.000 |
44:49 | 4:29 | Wien, Feuerwehrlauf (Tempomacher für 45 Minuten) |
12.04.2004 | 73 |
12 | 10.000 |
37:43 | 3:46 | Pinkafeld, Stadtlauf |
04.04.2004 | 38 |
15 | 10.000 |
39:41 | 3:58 | Fischamend, Stadtlauf |
27.03.2004 | 39 |
10 | 10.000 |
38:45 | 3:53 | Pillichsdorf, Straßenlauf |
06.01.2004 | 25 |
13 | 10.000 |
41:19 | 4:08 | Wien, LCC Praterlauf |
14.12.2003 | 12 |
6 | 10.000 |
40:22 | 4:02 | Klosterneuburg, Adventlauf |
09.11.2003 | 39 |
7 | 10.000 |
39:48 | 3:59 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
21.09.2003 | 14 |
5 | 10.000 |
41:16 | 4:08 | Wien, Herbstlauf |
09.06.2003 | 64 |
11 | 10.000 |
40:23 | 4:02 | Sankt Pölten, Landeshauptstadtlauf |
10.05.2003 | 23 |
13 | 10.000 |
40:17 | 4:02 | Wien, Ober St. Veiter Frühlingslauf |
21.04.2003 | 88 |
22 | 10.000 |
38:00 | 3:48 | Pinkafeld, Stadtlauf |
23.03.2003 | 40 |
22 | 10.000 |
39:05 | 3:55 | Fischamend, Stadtlauf |
15.12.2002 | 16 |
9 | 10.000 |
41:18 | 4:08 | Klosterneuburg, Adventlauf |
10.11.2002 | 59 |
12 | 10.000 |
40:25 | 4:03 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
26.10.2002 | 36 |
18 | 10.000 |
39:45 | 3:59 | Wien, LCC Praterlauf |
24.08.2002 | 28 |
7 | 10.000 |
41:16 | 4:08 | Hohenau, Sommerlauf |
20.05.2002 | 67 |
19 | 10.000 |
39:02 | 3:54 | Sankt Pölten, Landeshauptstadtlauf |
04.05.2002 | 54 |
15 | 10.000 |
42:27 | 4:15 | Wien, Feuerwehrlauf |
01.05.2002 | 53 |
21 | 10.000 |
39:48 | 3:59 | Leobersdorf, Brückenlauf |
06.04.2002 | 37 |
23 | 10.000 |
40:12 | 4:01 | Wien, Café Falk Lauf |
01.04.2002 | 126 |
18 | 10.000 |
39:43 | 3:58 | Pinkafeld, Stadtlauf |
06.01.2002 | 14 |
7 | 10.000 |
40:15 | 4:02 | Wien, LCC Praterlauf |
16.12.2001 | 22 |
12 | 10.000 |
44:33 | 4:27 | Klosterneuburg, Adventlauf |
09.12.2001 | 44 |
20 | 10.000 |
41:00 | 4:06 | Wien, LCC Praterlauf |
11.11.2001 | 67 |
15 | 10.000 |
42:03 | 4:12 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
26.10.2001 | 368 |
162 | 10.000 |
44:33 | 4:27 | Linz, Citylauf |
26.05.2001 | 63 |
7 | 10.000 |
44:56 | 4:30 | Sonntagberg, Erlebnislauf |
05.05.2001 | 37 |
20 | 10.000 |
43:06 | 4:19 | Wien, Café Falk Lauf |
29.04.2001 | 104 |
26 | 10.000 |
44:44 | 4:28 | Wien, Feuerwehrlauf |
01.04.2001 | 56 |
25 | 10.000 |
41:41 | 4:10 | Fischamend, Stadtlauf |
06.01.2001 | 48 |
21 | 10.000 |
41:18 | 4:08 | Wien, LCC Praterlauf |
17.12.2000 | 32 |
15 | 10.000 |
41:38 | 4:10 | Wien, Schönbrunn Altjahres-/Adventlauf |
10.12.2000 | 28 |
15 | 10.000 |
41:33 | 4:09 | Klosterneuburg, Adventlauf |
12.11.2000 | 72 |
21 | 10.000 |
41:34 | 4:09 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
23.09.2000 | 43 |
18 | 10.000 |
40:00 | 4:00 | Wien, Café Falk Lauf |
10.09.2000 | |
35 | 10.000 |
43:13 | 4:19 | Wiener Neustadt, Akademieparklauf |
17.06.2000 | 85 |
40 | 10.000 |
42:16 | 4:14 | Wiener Neustadt, Abendlauf |
12.06.2000 | 141 |
29 | 10.000 |
42:47 | 4:17 | Sankt Pölten, Landeshauptstadtlauf |
27.05.2000 | 61 |
9 | 10.000 |
45:30 | 4:33 | Sonntagberg, Erlebnislauf |
13.05.2000 | 23 |
11 | 10.000 |
40:53 | 4:05 | Wien, Café Falk Lauf |
06.05.2000 | 97 |
53 | 10.000 |
43:19 | 4:20 | Wien, Feuerwehrlauf |
09.04.2000 | 52 |
26 | 10.000 |
42:04 | 4:12 | Fischamend, Stadtlauf |
06.01.2000 | 48 |
21 | 10.000 |
42:40 | 4:16 | Wien, LCC Praterlauf |
26.12.1999 | 22 |
9 | 10.000 |
45:11 | 4:31 | Wien, Schönbrunn Altjahres-/Adventlauf |
05.12.1999 | 50 |
19 | 10.000 |
41:50 | 4:11 | Wien, LCC Praterlauf |
07.11.1999 | 59 |
14 | 10.000 |
41:59 | 4:12 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
26.10.1999 | 55 |
21 | 10.000 |
40:51 | 4:05 | Wien, LCC Praterlauf |
10.10.1999 | |
16 | 10.000 |
41:06 | 4:07 | Wien, Herbstlauf auf der Wieden |
19.06.1999 | 72 |
26 | 10.000 |
41:46 | 4:11 | Wien, LCC Praterlauf |
06.06.1999 | 46 |
18 | 10.000 |
40:01 | 4:00 | Sankt Veit an der Glan, Stadtlauf |
24.05.1999 | 141 |
30 | 10.000 |
42:25 | 4:15 | Sankt Pölten, Landeshauptstadtlauf |
08.05.1999 | 101 |
47 | 10.000 |
44:32 | 4:27 | Wien, Feuerwehrlauf |
05.04.1999 | 169 |
24 | 10.000 |
42:20 | 4:14 | Pinkafeld, Stadtlauf |
06.01.1999 | 28 |
12 | 10.000 |
41:58 | 4:12 | Wien, LCC Praterlauf |
27.12.1998 | 32 |
10 | 10.000 |
43:33 | 4:21 | Wien, Schönbrunn Altjahres-/Adventlauf |
22.11.1998 | 25 |
2 | 10.000 |
43:11 | 4:19 | Wien, Timing Austria Praterlauf |
08.11.1998 | 78 |
15 | 10.000 |
43:16 | 4:20 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
26.10.1998 | 61 |
10 | 10.000 |
42:47 | 4:17 | Leonding, 10-Meilen-Lauf |
01.06.1998 | 207 |
38 | 10.000 |
46:39 | 4:40 | Sankt Pölten, Landeshauptstadtlauf |