Pascals Laufseiten
Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)
Läufe über 16200 Meter
Datum | Rang | Klrg. | Meter | Zeit |
min/km | Veranstaltung |
---|
07.08.2005 | 32 |
9 | 16.200 |
1:15:49 | 4:41 | Thörl, Volkslauf |
01.08.2004 | 25 |
10 | 16.200 |
1:14:50 | 4:37 | Thörl, Volkslauf |
03.08.2003 | 40 |
4 | 16.200 |
1:13:42 | 4:33 | Thörl, Volkslauf |
04.08.2002 | 79 |
18 | 16.200 |
1:12:38 | 4:29 | Thörl, Volkslauf |
05.08.2001 | 122 |
52 | 16.200 |
1:18:31 | 4:51 | Thörl, Volkslauf |
06.08.2000 | 84 |
31 | 16.200 |
1:14:55 | 4:37 | Thörl, Volkslauf |
01.08.1999 | 77 |
25 | 16.200 |
1:15:47 | 4:41 | Thörl, Volkslauf |
02.08.1998 | 77 |
13 | 16.200 |
1:20:22 | 4:58 | Thörl, Volkslauf |
Andere Distanz auswählen