Datum | Rang | Klrg. | Meter | Zeit |
min/km | Veranstaltung |
---|
30.10.2005 | 86 |
28 | 42.195 |
3:13:39 | 4:35 | Wien, Herbstmarathon |
22.05.2005 | 533 |
124 | 42.195 |
3:21:28 | 4:46 | Wien, Vienna City Marathon |
07.05.2005 | 31 |
31 | 42.195 |
3:22:44 | 4:48 | Wies/Ehrenhausen, Welschlauf |
17.04.2005 | 185 |
55 | 42.195 |
3:13:04 | 4:35 | Linz, Linz-Marathon |
03.10.2004 | 7 |
4 | 42.195 |
3:16:40 | 4:40 | Schützen am Gebirge, Burgenland-Marathon |
18.04.2004 | 244 |
64 | 42.195 |
3:10:14 | 4:31 | Linz, Linz-Marathon (Staats- u. Landesmeisterschaft) |
26.10.2003 | 91 |
17 | 42.195 |
3:04:05 | 4:22 | Wien, Herbstmarathon |
28.09.2003 | 7 |
2 | 42.195 |
3:13:09 | 4:35 | Wörgl, Tirol-Marathon |
25.05.2003 | 516 |
104 | 42.195 |
3:16:09 | 4:39 | Wien, Vienna City Marathon |
03.05.2003 | 15 |
15 | 42.195 |
3:17:30 | 4:41 | Wies/Ehrenhausen, Welschlauf |
06.10.2002 | 187 |
33 | 42.195 |
3:07:20 | 4:26 | Graz, Herbstmarathon |
29.06.2002 | 10 |
6 | 42.195 |
3:19:44 | 4:44 | Sankt Michael ob Bleiburg, Petzenmarathon |
26.05.2002 | 721 |
144 | 42.195 |
3:06:22 | 4:25 | Wien, Vienna City Marathon |
14.10.2001 | 490 |
95 | 42.195 |
3:28:35 | 4:57 | Graz, Herbstmarathon |
24.06.2001 | |
| 42.195 |
3:44:00 | 5:19 | Wien, SCMT 100-km-Lauf (abgebrochen bei 60 km/5:29 Std.) |
20.05.2001 | 1431 |
281 | 42.195 |
3:21:47 | 4:47 | Wien, Vienna City Marathon |
08.10.2000 | 501 |
111 | 42.195 |
3:21:32 | 4:47 | Graz, Herbstmarathon |
02.09.2000 | 64 |
18 | 42.195 |
3:26:02 | 4:53 | Klagenfurt, Marathon-Nacht |
21.05.2000 | 1090 |
235 | 42.195 |
3:17:00 | 4:40 | Wien, Vienna City Marathon |
17.10.1999 | 381 |
96 | 42.195 |
3:16:47 | 4:40 | Graz, Herbstmarathon |
04.09.1999 | 108 |
26 | 42.195 |
3:20:16 | 4:45 | Klagenfurt, Marathon-Nacht |
30.05.1999 | 1602 |
334 | 42.195 |
3:40:33 | 5:14 | Wien, Vienna City Marathon |
22.08.1998 | 127 |
15 | 42.195 |
3:38:10 | 5:10 | Klagenfurt, Marathon-Nacht |