>> 
 << 
 Home 
 Berichte 
 Ergebnisse 
 Persönliches 
 Services 
 Links 
 Kontakt 
Home
Berichte
Ergebnisse
Persönliches
Services
Links
Kontakt

Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)

Leonding, 10-Meilen-Lauf

DatumRangKlrg.MeterZeit min/kmBemerkungen
20.03.200443 2016.090 1:07:134:11
22.03.200386 1416.090 1:05:154:03
23.03.2002145 2616.090 1:07:364:12
24.03.2001214 4116.090 1:10:254:23
18.03.2000259 4216.090 1:16:034:44
20.03.1999142 2816.090 1:09:584:21
26.10.199861 1010.000 42:474:17

Andere Veranstaltung auswählen


© Pascal Le Bail. Letzte Änderung: 5. 11. 2013