>> 
 << 
 Home 
 Berichte 
 Ergebnisse 
 Persönliches 
 Services 
 Links 
 Kontakt 
Home
Berichte
Ergebnisse
Persönliches
Services
Links
Kontakt

Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)

Mödling, Altstadtlauf

DatumRangKlrg.MeterZeit min/kmBemerkungen
27.11.200582 268.100 32:103:58
28.11.200487 288.100 31:193:52
30.11.200390 368.100 31:113:51
01.12.200271 308.100 31:123:51
18.11.200196 568.300 34:084:07
03.12.2000149 789.000 36:544:06
28.11.1999196 926.835 28:374:11
29.11.1998170 626.835 29:004:15

Andere Veranstaltung auswählen


© Pascal Le Bail. Letzte Änderung: 5. 11. 2013