Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)
Mödling, Altstadtlauf
Datum | Rang | Klrg. | Meter | Zeit | min/km | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2005 | 82 | 26 | 8.100 | 32:10 | 3:58 | |
28.11.2004 | 87 | 28 | 8.100 | 31:19 | 3:52 | |
30.11.2003 | 90 | 36 | 8.100 | 31:11 | 3:51 | |
01.12.2002 | 71 | 30 | 8.100 | 31:12 | 3:51 | |
18.11.2001 | 96 | 56 | 8.300 | 34:08 | 4:07 | |
03.12.2000 | 149 | 78 | 9.000 | 36:54 | 4:06 | |
28.11.1999 | 196 | 92 | 6.835 | 28:37 | 4:11 | |
29.11.1998 | 170 | 62 | 6.835 | 29:00 | 4:15 |
Andere Veranstaltung auswählen