>> 
 << 
 Home 
 Berichte 
 Ergebnisse 
 Persönliches 
 Services 
 Links 
 Kontakt 
Home
Berichte
Ergebnisse
Persönliches
Services
Links
Kontakt

Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)

Wien, Vienna City Marathon

DatumRangKlrg.MeterZeit min/kmBemerkungen
22.05.2005533 12442.195 3:21:284:46
25.05.2003516 10442.195 3:16:094:39
26.05.2002721 14442.195 3:06:224:25
20.05.20011431 28142.195 3:21:474:47
21.05.20001090 23542.195 3:17:004:40
30.05.19991602 33442.195 3:40:335:14
24.05.1998322 11914.200 1:10:114:57Frühlingslauf

Andere Veranstaltung auswählen


© Pascal Le Bail. Letzte Änderung: 5. 11. 2013