>> 
 << 
 Home 
 Berichte 
 Ergebnisse 
 Persönliches 
 Services 
 Links 
 Kontakt 
Home
Berichte
Ergebnisse
Persönliches
Services
Links
Kontakt

Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)

Thörl, Volkslauf

DatumRangKlrg.MeterZeit min/kmBemerkungen
07.08.200532 916.200 1:15:494:41
01.08.200425 1016.200 1:14:504:37
03.08.200340 416.200 1:13:424:33
04.08.200279 1816.200 1:12:384:29
05.08.2001122 5216.200 1:18:314:51
06.08.200084 3116.200 1:14:554:37
01.08.199977 2516.200 1:15:474:41
02.08.199877 1316.200 1:20:224:58

Andere Veranstaltung auswählen


© Pascal Le Bail. Letzte Änderung: 5. 11. 2013