Datum | Rang | Klrg. | Meter | Zeit |
min/km | Veranstaltung |
---|
31.12.1999 | 286 |
53 | 5.325 |
21:29 | 4:02 | Wien, Silvesterlauf |
26.12.1999 | 22 |
9 | 10.000 |
45:11 | 4:31 | Wien, Schönbrunn Altjahres-/Adventlauf |
12.12.1999 | 45 |
14 | 9.950 |
43:38 | 4:23 | Klosterneuburg, Adventlauf |
08.12.1999 | 24 |
8 | 6.000 |
29:01 | 4:50 | Wien, Rund um die Marswiese |
05.12.1999 | 50 |
19 | 10.000 |
41:50 | 4:11 | Wien, LCC Praterlauf |
28.11.1999 | 196 |
92 | 6.835 |
28:37 | 4:11 | Mödling, Altstadtlauf |
20.11.1999 | 115 |
42 | 200 |
5:49 | 29:05 | Wien, Donauturm-Treppenlauf |
14.11.1999 | |
45 | 7.060 |
29:35 | 4:11 | Mödling, Dreistundenweglauf |
07.11.1999 | 59 |
14 | 10.000 |
41:59 | 4:12 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
26.10.1999 | 55 |
21 | 10.000 |
40:51 | 4:05 | Wien, LCC Praterlauf |
17.10.1999 | 381 |
96 | 42.195 |
3:16:47 | 4:40 | Graz, Herbstmarathon |
10.10.1999 | |
16 | 10.000 |
41:06 | 4:07 | Wien, Herbstlauf auf der Wieden |
26.09.1999 | 84 |
16 | 21.098 |
1:39:20 | 4:42 | Knittelfeld, Halbmarathon |
24.09.1999 | 46 |
8 | 9.200 |
38:42 | 4:12 | Tulln, Nachtlauf |
19.09.1999 | 370 |
65 | 21.098 |
1:34:43 | 4:29 | Krems, Wachau-Marathon |
12.09.1999 | 64 |
12 | 10.100 |
43:06 | 4:16 | Feldbach, Stadtlauf |
04.09.1999 | 108 |
26 | 42.195 |
3:20:16 | 4:45 | Klagenfurt, Marathon-Nacht |
28.08.1999 | 86 |
44 | 21.098 |
1:34:59 | 4:30 | Mürzzuschlag, Halb- und Viertelmarathon |
21.08.1999 | 63 |
9 | 9.700 |
41:19 | 4:16 | Klosterneuburg, Babenbergerlauf |
07.08.1999 | 58 |
11 | 11.000 |
49:23 | 4:29 | Hohenau, Sommerlauf |
01.08.1999 | 77 |
25 | 16.200 |
1:15:47 | 4:41 | Thörl, Volkslauf |
24.07.1999 | 115 |
21 | 21.098 |
1:36:58 | 4:36 | Irdning, Panoramalauf |
17.07.1999 | |
| 72.553 |
5:42:51 | 4:44 | Wörschach, 24-Stunden-Lauf (Staffel) |
26.06.1999 | 124 |
15 | 9.600 |
42:20 | 4:25 | Frohnleiten, Marktlauf |
19.06.1999 | 72 |
26 | 10.000 |
41:46 | 4:11 | Wien, LCC Praterlauf |
13.06.1999 | 139 |
24 | 21.098 |
1:34:11 | 4:28 | Deutsch-Wagram, Halbmarathon |
06.06.1999 | 46 |
18 | 10.000 |
40:01 | 4:00 | Sankt Veit an der Glan, Stadtlauf |
30.05.1999 | 1602 |
334 | 42.195 |
3:40:33 | 5:14 | Wien, Vienna City Marathon |
24.05.1999 | 141 |
30 | 10.000 |
42:25 | 4:15 | Sankt Pölten, Landeshauptstadtlauf |
16.05.1999 | 84 |
15 | 9.600 |
39:28 | 4:07 | Eisenstadt, Stadtlauf |
08.05.1999 | 101 |
47 | 10.000 |
44:32 | 4:27 | Wien, Feuerwehrlauf |
25.04.1999 | 180 |
143 | 21.098 |
1:32:53 | 4:24 | Wien, LCC Praterlauf (Staatsmeisterschaft) |
17.04.1999 | 10 |
3 | 50.000 |
4:04:56 | 4:54 | Langenzersdorf, Laufsporttage |
05.04.1999 | 169 |
24 | 10.000 |
42:20 | 4:14 | Pinkafeld, Stadtlauf |
28.03.1999 | 31 |
9 | 24.000 |
1:50:44 | 4:37 | Tulln, 2-Brücken-Lauf |
21.03.1999 | 154 |
67 | 21.098 |
1:35:36 | 4:32 | Wien, LCC Praterlauf |
20.03.1999 | 142 |
28 | 16.090 |
1:09:58 | 4:21 | Leonding, 10-Meilen-Lauf |
14.02.1999 | 36 |
18 | 21.098 |
1:36:37 | 4:35 | Wien, LCC Praterlauf |
17.01.1999 | 46 |
25 | 21.098 |
1:33:58 | 4:27 | Wien, LCC Praterlauf |
06.01.1999 | 28 |
12 | 10.000 |
41:58 | 4:12 | Wien, LCC Praterlauf |