>> 
 << 
 Home 
 Berichte 
 Ergebnisse 
 Persönliches 
 Services 
 Links 
 Kontakt 
Home
Berichte
Ergebnisse
Persönliches
Services
Links
Kontakt

Meine Wettkampf-Ergebnisse (Dezember 1997 bis April 2006)

Bitte Kalenderjahr auswählen!
("Ø km" bezeichnet die mittlere Distanz pro Lauf)

JahrAnzahlkmStd.Ø km
20067 91,76:18 13,1
200540 864,189:37 21,6
200443 1.407,4133:05 32,7
200348 927,488:34 19,3
200250 1.117,595:19 22,4
200143 1.000,798:40 23,3
200037 763,062:03 20,6
199940 699,953:18 17,5
199817 222,817:26 13,1
19971 5,30:24 5,3

Zurück zur Auswahl


© Pascal Le Bail. Letzte Änderung: 5. 11. 2013