Datum | Rang | Klrg. | Meter | Zeit |
min/km | Veranstaltung |
---|
31.12.2001 | 136 |
31 | 5.325 |
20:39 | 3:53 | Wien, Silvesterlauf |
29.12.2001 | 64 |
25 | 5.000 |
19:27 | 3:53 | Zillingdorf, Silvesterlauf |
16.12.2001 | 22 |
12 | 10.000 |
44:33 | 4:27 | Klosterneuburg, Adventlauf |
09.12.2001 | 44 |
20 | 10.000 |
41:00 | 4:06 | Wien, LCC Praterlauf |
02.12.2001 | 12 |
7 | 13.000 |
57:04 | 4:23 | Wien, Schönbrunner Krampuslauf |
18.11.2001 | 96 |
56 | 8.300 |
34:08 | 4:07 | Mödling, Altstadtlauf |
17.11.2001 | 114 |
50 | 200 |
6:08 | 30:40 | Wien, Donauturm-Treppenlauf |
11.11.2001 | 67 |
15 | 10.000 |
42:03 | 4:12 | Ternitz, Spreitzgrabner-Lauf |
28.10.2001 | 46 |
29 | 21.098 |
1:36:26 | 4:34 | Pernitz, Biedermeierlauf |
26.10.2001 | 368 |
162 | 10.000 |
44:33 | 4:27 | Linz, Citylauf |
14.10.2001 | 490 |
95 | 42.195 |
3:28:35 | 4:57 | Graz, Herbstmarathon |
06.10.2001 | 127 |
45 | 14.800 |
1:03:44 | 4:18 | Wien, Höhenstraßenlauf |
23.09.2001 | 120 |
62 | 21.098 |
1:34:11 | 4:28 | Wien, Herbstlauf |
21.09.2001 | 73 |
36 | 1.609 |
5:54 | 3:40 | Wien, MariahilferStraßenMeile |
01.09.2001 | 5 |
5 | 103.523 |
10:00:00 | 5:48 | Rechnitz, 10-Stunden-Lauf |
18.08.2001 | 104 |
47 | 21.098 |
1:42:12 | 4:51 | Mürzzuschlag, Halb- und Viertelmarathon |
05.08.2001 | 122 |
52 | 16.200 |
1:18:31 | 4:51 | Thörl, Volkslauf |
28.07.2001 | 23 |
4 | 181.460 |
24:00:00 | 7:56 | Wörschach, 24-Stunden-Lauf |
21.07.2001 | 5 |
1 | 4.920 |
20:55 | 4:15 | Linz, dm-austriathlon |
14.07.2001 | 7 |
4 | 5.000 |
20:04 | 4:01 | Sankt Pölten, dm-austriathlon |
07.07.2001 | 3 |
1 | 4.400 |
18:21 | 4:10 | Klagenfurt, dm-austriathlon (offizielle Distanzangabe: 5 km) |
06.07.2001 | 61 |
27 | 6.160 |
25:33 | 4:09 | Bruck an der Mur, Sommernachtslauf |
30.06.2001 | 145 |
27 | 9.600 |
42:34 | 4:26 | Frohnleiten, Marktlauf |
24.06.2001 | |
| 42.195 |
3:44:00 | 5:19 | Wien, SCMT 100-km-Lauf (abgebrochen bei 60 km/5:29 Std.) |
20.06.2001 | 504 |
504 | 5.400 |
22:39 | 4:12 | Wien, run4fun Teamlauf |
17.06.2001 | 12 |
11 | 21.098 |
1:46:56 | 5:04 | Wien, Wienerberg Halbmarathon |
16.06.2001 | 7 |
5 | 5.000 |
19:59 | 4:00 | Wien, dm-austriathlon |
10.06.2001 | 79 |
13 | 9.600 |
40:16 | 4:12 | Eisenstadt, Stadtlauf |
03.06.2001 | 648 |
261 | 12.800 |
1:43:13 | 8:04 | Ferleiten, Großglockner-Straßenlauf |
26.05.2001 | 63 |
7 | 10.000 |
44:56 | 4:30 | Sonntagberg, Erlebnislauf |
20.05.2001 | 1431 |
281 | 42.195 |
3:21:47 | 4:47 | Wien, Vienna City Marathon |
13.05.2001 | 40 |
12 | 7.000 |
28:40 | 4:06 | Wien, LCC Praterlauf |
12.05.2001 | 28 |
10 | 7.777 |
33:49 | 4:21 | Wien, ORF Wellness-Lauf |
05.05.2001 | 37 |
20 | 10.000 |
43:06 | 4:19 | Wien, Café Falk Lauf |
29.04.2001 | 104 |
26 | 10.000 |
44:44 | 4:28 | Wien, Feuerwehrlauf |
22.04.2001 | 266 |
108 | 21.098 |
1:35:15 | 4:31 | Wien, LCC Praterlauf |
07.04.2001 | 3 |
1 | 191.730 |
24:00:00 | 7:31 | Langenzersdorf, Laufsporttage |
01.04.2001 | 56 |
25 | 10.000 |
41:41 | 4:10 | Fischamend, Stadtlauf |
31.03.2001 | 55 |
11 | 1.548 |
7:18 | 4:43 | Sankt Pölten, Leiner Indoor Cross |
24.03.2001 | 214 |
41 | 16.090 |
1:10:25 | 4:23 | Leonding, 10-Meilen-Lauf |
25.02.2001 | 83 |
45 | 21.098 |
1:31:07 | 4:19 | Wien, LCC Praterlauf |
21.01.2001 | 49 |
22 | 21.098 |
1:31:46 | 4:21 | Wien, LCC Praterlauf |
06.01.2001 | 48 |
21 | 10.000 |
41:18 | 4:08 | Wien, LCC Praterlauf |